Изображения: Вкл Выкл Размер шрифта: A A A Цветовая схема: A A A A

 Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования 

 "Центр детского и юношеского творчества" 

Ленинского района Республики Крым

Вакантные места для приема (перевода)

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ

Список свободных мест на    "03" апреля 2024 г.

Название объединения Наполняемость объединений Количество вакантных мест для приёма за счёт бюджетных ассигнований
Федерального бюджета Бюджета субъекта РФ за счет местных бюджетов за счет физических или юридических лиц
1 «Творческая мастерская «Сувенир» 15 0 0 0 0
2 «Шьём для Барби» 15 0 0 0 0
3 «Хореография» 15 0 0 0 0
4 «Хореография» 15 0 0 0 0
5 «Лепим сами» 15 0 0 0 0
6 «Фантазёры» 15 0 0 0 0
7 «Родничок» 20 0 0 0 0
8 «Заниматика» 20 0 0 0 0
9 «Рисую мир» 15 0 0 0 0
10 «Волшебный мир театра» 40 0 0 0 0
11 «Закулисье» 20 0 0 0 0
12 «Магия слова» 20 0 0 0 0
13 «Золотое перо» 20 0 0 0 0
14 «Вокальный ансамбль «Эдельвейс» 60 0 0 0 0
15 «Волшебные кисточки» 20 0 0 0 0
16 «Хоровое пение "Весёлые звоночки"» 20 0 0 0 0
17 «Театр по ступенькам» 20 0 0 0 0
18 «Волшебная мастерская» 20 0 0 0 0
19 «Вяжем, лепим, мастерим» 20 0 0 0 0
20 "Юные туристы" 15 0 0 0 0
21 "Юный туристы" 15 0 0 0 0
22 "Спортивный туризм" 30 0 0 0 0
23 "Азимут" 30 0 0 0 0
24 "Спортивный туризм" 20 0 0 0 0
25 "Азимут" 20 0 0 0 0
26 "Музейное дело" 15 0 0 0 0
27 "Географические и исторические достопримечательности Ленинского района" 20 0 0 0 0
28 "English time" («Время английского») 15 0 0 0 0
29 "English for kids" («Английский для детей») 15 0 0 0 0
30 "Волшебный мир слова" 15 0 0 0 0
31 "Русский язык" 15 0 0 0 0
32 "Школа волонтёра" 15 0 0 0 0
33 "Говорим и пишем по-арабски" 15 0 0 0 0
34 "Английский язык с увлечением" 15 0 0 0 0
35 "Funny English" («Весёлый английский») 15 0 0 0 0
36 "Тропинка в школу" 15 0 0 0 0
37 "Юный блогер" 15 0 0 0 0
38 "Stop.Wait.Go" 15 0 0 0 0
39 "Турецкий язык" 15 0 0 0 0
40 "Светофорики" 20 0 0 0 0
41 "Юные пешеходы" 20 0 0 0 0
42 "Знатоки дорожного движения" 20 0 0 0 0
43 "Юные инспектора движения" 20 0 0 0 0
44 "Волшебное перо" 20 0 0 0 0
45 "Отряд "Юнармия" 20 0 0 0 0
46 "Тайны русского языка" 20 0 0 0 0
47 "Пешеходики" 18 0 0 0 0
48 "Уроки сайтостроения" 20 0 0 0 0
49 "Основы компьютерной графики" 20 0 0 0 0
50 "Самоделкин" 20 0 0 0 0
51 "Компьютерная азбука» 10 0 0 0 0
52 "Просвещение" (14-17 лет)  15 0 0 0 0
53 "Основы исследовательской деятельности" 15 0 0 0 0
54 "Юный эколог" 40 0 0 0 0
55 "Экспериментальная физика" 20 0 0 0 0
56 "Акробатический рок-н-ролл" 15 0 0 0 0
57 "Акробатический рок-н-ролл" 15 0 0 0 0


Последние новости

Муниципальный этап Республиканской олимпиады по школьному краеведению в 2024 году

26.04.2024 Муниципальный этап Республиканской олимпиады по школьному краеведению в 2024 году 26 апреля 2024 года МБОУДО ЦДЮТ организовал и провел муниципальный этап...


"Сердце отдаю детям". Участие педагогов МБОУДО ЦДЮТ в I  (заочном) республиканском этапе

25.04.2024 "Сердце отдаю детям". Участие педагогов МБОУДО ЦДЮТ в I (заочном) республиканском этапе ...



Новости 1 - 2 из 394
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец

Министерство просвещения Российской Федерации

https://edu.gov.ru/uploads/media/2024/04/27/preview/press-item/dd4b5d841d2f6ffbf95c_1000x.jpg

27.04.2024

Победителями всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ стали 19 человек

В Уфе наградили победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Участниками финала стали 233 школьника из 83 регионов России. Победителями олимпиады признаны 19 школьников, призерами – 91 участник.


https://edu.gov.ru/uploads/media/2024/04/27/preview/press-item/2263b25e92abc8915b87_1000x.jpg

27.04.2024

Определены победители и призеры всероссийской олимпиады школьников по литературе

В Казани завершилась всероссийская олимпиада школьников по литературе. В этом году в заключительном этапе принял участие 331 школьник из 88 регионов России. Победителями олимпиады стали 27 ребят, призерами – 126 участников.


0+